Category

GTH-5519
Specificatijon | Value |
---|---|
Max Lift Capacity | 5,500 lb | 2,500 kg |
Max Lift Height | 19 ft | 5.79 m |
Max Forward Reach | 11 ft | 3.35 m |
Capacity at Max Height | 4,400 lb | 1,996 kg |
Capacity at Max Reach | 1,900 lbs | 862 kg |

GTH-844
Specificatijon | Value |
---|---|
Max Lift Capacity | 8,000 lb | 3,629 kg |
Max Lift Height | 43ft 10in | 13.36 m |
Max Forward Reach | 28ft 2in | 8.59 m |
Capacity at Max Height | 6,000 lb | 2,722 kg |
Capacity at Max Reach | 2,000 lbs | 907 kg |

GTH-1056
Specificatijon | Value |
---|---|
Max Lift Capacity | 10,000 lb | 4,536 kg |
Max Lift Height | 56 ft 10 in | 17.32 m |
Max Forward Reach | 42 ft | 12.80 m |
Capacity at Max Height | 4,000 lb | 1,814 kg |
Capacity at Max Reach | 3,000 lbs | 1,361 kg |

GTH-1544
Specificatijon | Value |
---|---|
Max Lift Capacity | 15,000 lb | 6,804 kg |
Max Lift Height | 44 ft | 13.41 m |
Max Forward Reach | 27 ft | 8.23 m |
Capacity at Max Height | 10,000 lb | 4,536 kg |
Capacity at Max Reach | 3,500 lbs | 1,587 kg |

GTH-636
Specificatijon | Value |
---|---|
Max Lift Capacity | 6,000 lb | 2,722 kg |
Max Lift Height | 36 ft | 10.98 m |
Max Forward Reach | 21 ft 11 in | 6.68 m |
Capacity at Max Height | 5,000 lb | 2,268 kg |
Capacity at Max Reach | 1,500 lb | 680 kg |

GTH-1256
Specificatijon | Value |
---|---|
Max Lift Capacity | 12,000 lb | 5,443 kg |
Max Lift Height | 56 ft | 17.07 m |
Max Horizontal Reach | 42 ft | 12.80 m |
Capacity at Max Height | 7,000 lb | 3,250 kg |
Capacity at Max Reach | 3,500 lb | 1,588 kg |