Boom Lift also widely known as a Sky lift takes on more challenging workspaces, with its ability to reach below or up and over obstacles. Our Aerial Work Platforms are good solution for confined spaces as they were built to be light and meant to be portable.

Z-30/20 N
SPECIFICATION | Value |
---|---|
Max Platform Height | 30 ft | 9.14 m |
Max Horizontal Reach | 21 ft 5 in | 6.53 m |
Max Up and Over Clearance (riser extended) | 12 ft 8 in | 3.86 m |
Platform Capacity | 500 lb | 227 kg |

Z-33/18
SPECIFICATION | Value |
---|---|
Max Platform Height | 32 ft 10 in | 10 m |
Max Horizontal Reach | 18 ft 3 in | 5.57 m |
Max Up and Over Clearance (riser extended) | 14 ft 1 in | 4.28 m |
Platform Capacity | 440 lb | 200 kg |

Z-34/22 N
SPECIFICATION | Value |
---|---|
Max Platform Height | 34 ft 6 in | 10.52 m |
Max Horizontal Reach | 22 ft 3 in | 6.78 m |
Max Up and Over Clearance (riser extended) | 15 ft 3 in | 4.65 m |
Platform Capacity | 500 lbs | 227 kg |

Z-34/22 IC
SPECIFICATION | Value |
---|---|
Max Platform Height | 34 ft 6 in | 10.52 m |
Max Horizontal Reach | 22 ft 3 in | 6.78 m |
Max Up and Over Clearance (riser extended) | 15 ft | 4.57 m |
Platform Capacity | 500 lb | 227 kg |

Z-40/23 N
SPECIFICATION | Value |
---|---|
Max Platform Height | 40 ft 5 in | 12.32 m |
Max Horizontal Reach | 22 ft 8 in | 6.91 m |
Max Up and Over Clearance (riser extended) | 21 ft 3 in | 6.48 m |
Platform Capacity | 500 lb | 227 kg |

Z-45/25 DC & Bi
SPECIFICATION | Value |
---|---|
Max Platform Height | 45 ft 6 in | 13.87 m |
Max Horizontal Reach | 22 ft 8 in | 6.91 m |
Max Up and Over Clearance (riser extended) | 21 ft 3 in | 6.48 m |
Platform Capacity | 500 lb | 227 kg |



Z-45/25J DC & Bi
SPECIFICATION | Value |
---|---|
Max Platform Height | 45 ft 6 in | 13.87 m |
Max Horizontal Reach | 22 ft 8 in | 6.91 m |
Max Up and Over Clearance (riser extended) | 21 ft 3 in | 6.48 m |
Platform Capacity | 500 lb | 227 kg |



Z-45/25 RT
SPECIFICATION | Value |
---|---|
Max Platform Height | 45 ft 10 in | 13.97 m |
Max Horizontal Reach | 24 ft 7 in | 7.49 m |
Max Up and Over Clearance (riser extended) | 23 ft 5 in | 7.14 m |
Platform Capacity | 500 lb | 227 kg |



Z-45/25J RT
SPECIFICATION | Value |
---|---|
Max Platform Height | 45 ft 10 in | 13.97 m |
Max Horizontal Reach | 24 ft 7 in | 7.49 m |
Max Up and Over Clearance (riser extended) | 23 ft 5 in | 7.14 m |
Platform Capacity | 500 lb | 227 kg |


Z-60/37 DC and FE
SPECIFICATION | Value |
---|---|
Max Platform Height | 59 ft 7 in | 18.16 m |
Max Horizontal Reach | 36 ft 7 in | 11.15 m |
Max Up and Over Clearance (riser extended) | 24 ft 3 in | 7.39 m |
Below Ground Reach | 8 ft 1 in | 2.46 m |
Platform Capacity | 500 lb | 227 kg |


Z-62/40
SPECIFICATION | Value |
---|---|
Max Platform Height | 61 ft 11 in | 18.87 m |
Max Horizontal Reach | 40 ft 5 in | 12.42 m |
Max Up and Over Clearance (riser extended) | 25 ft 7 in | 7.8 m |
Platform Capacity | 500 lb | 227 kg |


Z-80/60
SPECIFICATION | Value |
---|---|
Max Platform Height | 78 ft | 23.77 m |
Max Horizontal Reach | 60 ft | 18.29 m |
Max Up and Over Clearance (riser extended) | 29 ft | 8.83 m |
Below Ground Reach | 15 ft 10 in | 4.83 m |
Platform Capacity | 500 lb | 227 kg |


ZX-135/70
SPECIFICATION | Value |
---|---|
Max Platform Height | 135 ft | 41.15 m |
Max Horizontal Reach | 69 ft 9 in | 21.26 m |
Max Up and Over Clearance (riser extended) | 75 ft 6 in | 23.01 m |
Below Ground Reach | 19 ft 3 in | 5.87 m |
Platform Capacity | 600 lb | 272 kg |