Scissor Lift could be used for building maintenance or at construction sites with easy vertical access, saving you time and effort when going up and down. We have a range of Scissor Lifts available for Sale and Rental. Also, our team are well trained to provide a comprehensive after sales service, repair and spare parts support.

GS-1530
Specification | Value |
---|---|
Max Platform Height | 15 ft | 4.57 m |
Capacity | 600 lb | 272 kg |
Machine Width | 2 ft 6 in | 0.76 m |
Machine Length | 6 ft | 1.83 m |
Weight | 2,575 lb | 1,168 kg |



GS-1930
Specification | Value |
---|---|
Max Platform Height | 19 ft | 5.79 m |
Capacity | 500 lb | 227 kg |
Machine Width | 2 ft 6 in | 0.76 m |
Machine Length | 6 ft | 1.83 m |
Weight | 2,702 lb | 1,226 kg |




GS-2032
Specification | Value |
---|---|
Max Platform Height | 20 ft | 6.10 m |
Capacity | 800 lb | 363 kg |
Machine Width | 2 ft 8 in | 0.81 m |
Machine Length | 8 ft | 2.44 m |
Weight | 3,574 lb | 1,621 kg |




GS-2046
Specification | Value |
---|---|
Max Platform Height | 20 ft | 6.10 m |
Capacity | 1,200 lb | 544 kg |
Machine Width | 3 ft 10 in | 1.16 m |
Machine Length | 8 ft | 2.44 m |
Weight | 3,977 lb | 1,804 kg |




GS-2632
Specification | Value |
---|---|
Max Platform Height | 26 ft | 7.92 m |
Capacity | 500 lb | 227 kg |
Machine Width | 2 ft 8 in | 0.81 m |
Machine Length | 8 ft | 2.44 m |
Weight | 4,413 lb | 2,002 kg |




GS-2646
Specification | Value |
---|---|
Max Platform Height | 26 ft | 7.92 m |
Capacity | 1,000 lb | 454 kg |
Machine Width | 3 ft 10 in | 1.16 m |
Machine Length | 8 ft | 2.44 m |
Weight | 4,312 lb | 1,956 kg |


GS-2646 AV
Specification | Value |
---|---|
Max Platform Height | 26 ft | 7.92 m |
Capacity | 900 lb | 408 kg |
Machine Width | with protective padding 4 ft 8 in | with protective padding 1.42 m |
Machine Length | 8 ft 9 in | 2.67 m |
Weight | 5,225 lb | 2,370 kg |




GS-2669 DC
Specification | Value |
---|---|
Max Platform Height | 26 ft 2 in | 80 m |
Capacity | 1,500 lb | 680 kg |
Machine Width | 5 ft 9 in | 1.75 m |
Machine Length | 10 ft 3 in | 3.12 m |
Weight | 7,931 lb | 3,597 kg |




GS-2669 BE
Specification | Value |
---|---|
Max Platform Height | 26 ft 2 in | 80 m |
Capacity | 1,500 lb | 680 kg |
Machine Width | 5 ft 9 in | 1.75 m |
Machine Length | 10 ft 3 in | 3.12 m |
Weight | 8,294 lb | 3,762 kg |




GS-2669 RT
Specification | Value |
---|---|
Max Platform Height | 26 ft 2 in | 8.0 m |
Capacity | 1,500 lb | 680 kg |
Machine Width | 5 ft 9 in | 1.75 m |
Machine Length | 10 ft 3 in | 3.12 m |
Weight | 7,295 lb | 3,309 kg |




GS-3232
Specification | Value |
---|---|
Max Platform Height | 32 ft | 9.75 m |
Capacity | 500 lb | 227 kg |
Machine Width | 2 ft 8 in | 0.81 m |
Machine Length | 8 ft | 2.44 m |
Weight | 5,185 lb | 2,352 kg |




GS-3246
Specification | Value |
---|---|
Max Platform Height | 32 ft | 9.75 m |
Capacity | 700 lb | 318 kg |
Machine Width | 3 ft 10 in | 1.16 m |
Machine Length | 8 ft | 2.44 m |
Weight | 5,211 lb | 2,364 kg |




GS-3369 DC
Specification | Value |
---|---|
Max Platform Height | 32 ft 8 in | 9.96 m |
Capacity | 1,000 lb | 454 kg |
Machine Width | 5 ft 9 in | 1.75 m |
Machine Length | 10 ft 3 in | 3.12 m |
Weight | 7,672 lb | 3,480 kg |




GS-3369 BE
Specification | Value |
---|---|
Max Platform Height | 39 ft | 11.9 m |
Capacity | 1,000 lb | 454 kg |
Machine Width | 5 ft 9 in | 1.75 m |
Machine Length | 10 ft 3 in | 3.12 m |
Weight | 8,033 lb | 3,644 kg |




GS-3369 RT
Specification | Value |
---|---|
Max Platform Height | 32 ft 8 in | 9.96 m |
Capacity | 1,000 lb | 454 kg |
Machine Width | 5 ft 9 in | 1.75 m |
Machine Length | 10 ft 3 in | 3.12 m |
Weight | 7,895 lb | 3,490 kg |


GS-3384 RT
Specification | Value |
---|---|
Max Platform Height | 33 ft | 10.06 m |
Capacity | 2,500 lb | 1,134 kg |
Machine Width | 7 ft | 2.13 m |
Machine Length | 12 ft 11.25 in | 3.94 m |
Weight | 11,825 lb | 5,364 kg |




GS-3390 RT
Specification | Value |
---|---|
Max Platform Height | 33 ft | 10.06 m |
Capacity | 2,500 lb | 1,134 kg |
Machine Width | 7 ft 8 in | 2.36 m |
Machine Length | 12 ft 11.25 in | 3.94 m |
Weight | 11,977 lb | 5,433 kg |


GS-4047
Specification | Value |
---|---|
Max Platform Height | 39 ft | 11.89 m |
Capacity | 550 lb | 249 kg |
Machine Width | 3 ft 11 in | 1.19 m |
Machine Length | 8 ft 2 in | 2.48 m |
Weight | 7,185 lb | 3,260 kg |




GS-4069 DC
Specification | Value |
---|---|
Max Platform Height | 40 ft 3 in | 12.3 m |
Capacity | 800 lb | 363 kg |
Machine Width | 5 ft 9 in | 1.75 m |
Machine Length | 10 ft 3 in | 3.12 m |
Weight | 10,856 lb | 4,924 kg |




GS-4069 BE
Specification | Value |
---|---|
Max Platform Height | 46 ft | 14.02 m |
Capacity | 800 lbs | 363 kg |
Machine Width | 5 ft 9 in | 1.75 m |
Machine Length | 10 ft 3 in | 3.12 m |
Weight | 11,151 lbs | 5,058 kg |




GS-4069 RT
Specification | Value |
---|---|
Max Platform Height | 40 ft 3 in | 12.3 m |
Capacity | 800 lb | 363 kg |
Machine Width | 5 ft 9 in | 1.75 m |
Machine Length | 10 ft 3 in | 3.12 m |
Weight | 10,245 lb | 4,647 kg |




GS-4390 RT
Specification | Value |
---|---|
Max Platform Height | 43 ft | 13.11 m |
Capacity | 1,500 lb | 680 kg |
Machine Width | 7 ft 8 in | 2.36 m |
Machine Length | 12 ft 11.25 in | 3.94 m |
Weight | 12,894 lb | 5,849 kg |




GS-5390 RT
Specification | Value |
---|---|
Max Platform Height | 53 ft | 16.15 m |
Capacity | 1,500 lb | 680 kg |
Machine Width | 7 ft 8 in | 2.36 m |
Machine Length | 16 ft | 4.88 m |
Weight | 16,567 lb | 7,515 kg |