Category
Liebherr Excavators are built to last with exclusive Liebherr sub- assemblies and robust cast steel components that stand up to the toughest environments.

R 920 Litronic
Operating weight | 21,400 – 21,900 kg |
---|---|
Engine output (ISO 3046) | 110 kW / 150 HP |
Emission stage | IIIA |
Backhoe bucket capacity | 0.60 – 1.25 m³ |

R 922 Litronic
Operating weight | 22,050 – 25,600 kg |
---|---|
Engine output (ISO 3046) | 110 kW / 150 HP |
Emission stage | IIIA |
Backhoe bucket capacity | 0.17 – 1.50 m³ |

R 924 Litronic
Operating weight | 24,950 – 25,500 kg |
---|---|
Engine output (ISO 9249) | 125 kW / 170 HP |
Emission stage | IIIA |
Backhoe bucket capacity | 0.80 – 1.65 m³ |

R 925 Litronic
Operating weight | 25,650 – 26,200 kg |
---|---|
Engine output (ISO 9249) | 125 kW / 170 HP |
Emission stage | IIIA |
Backhoe bucket capacity | 0.80 – 1.65 m³ |

R 926 Litronic
Operating weight | 26,350 -27,700 kg |
---|---|
Engine output (ISO 9249) | 150 kW / 204 HP |
Emission stage | IIIA |
Backhoe bucket capacity | 0.55 – 1.75 m³ |

R 928 Litronic
Operating weight | 28,750 – 30,300 kg |
---|---|
Engine output (ISO 9249) | 150 kW / 204 HP |
Emission stage | IIIA |
Backhoe bucket capacity | 0.55 – 1.85 m³ |

R 930 Litronic
Operating weight | 30,050 – 32,200 kg |
---|---|
Engine output (ISO 9249) | 180 kW / 245 HP |
Emission stage | IIIA |
Backhoe bucket capacity | 1.31 – 2.81 m³ |

R 934 Litronic
Operating weight | 34,150 – 36,400 kg |
---|---|
Engine output (ISO 9249) | 200 kW / 272 HP |
Emission stage | IIIA |
Backhoe bucket capacity | 1.00 – 2.50 m³ |

R 938 Litronic
Operating weight | 36,800 – 39,550 kg |
---|---|
Engine output (ISO 9249) | 220 kW / 299 HP |
Emission stage | IIIA |
Backhoe bucket capacity | 1.00 – 3.00 m³ |

R 945 Litronic
Operating weight | 40,800 – 46,400 kg |
---|---|
Engine output (ISO 9249) | 220 kW / 299 HP |
Emission stage | IIIA |
Backhoe bucket capacity | 2.00 – 3.00 m³ |

R 956 Litronic
Operating weight | 53,100 – 57,400 kg |
---|---|
Engine output (ISO 9249) | 250 kW / 340 HP |
Emission stage | IIIA |
Backhoe bucket capacity | 1.65 – 3.50 m³ |

R 960 SME Litronic
Operating weight | 60,000 – 62,850 kg |
---|---|
Engine output (ISO 9249) | 250 kW / 340 HP |
Emission stage | IIIA |
Backhoe bucket capacity | 3.00 – 3.70 m³ |

R 972 Litronic
Operating weight | 68,450 – 76,500 kg |
---|---|
Engine output (ISO 9249) | 330 kW / 449 HP |
Emission stage | IIIA |
Backhoe bucket capacity | 3.00 – 5.50 m³ |

R 978 SME Litronic
Operating weight | 78,350 – 81,000 kg |
---|---|
Engine output (ISO 9249) | 330 kW / 449 HP |
Emission stage | IIIA |
Backhoe bucket capacity | 4.00 – 5.00 m³ |

R 992 Litronic
Operating weight | 85,800 – 95,000 kg |
---|---|
Engine output (ISO 9249) | 420 kW / 571 HP |
Emission stage | IIIA |
Backhoe bucket capacity | 4.20 – 6.80 m³ |

R 998 SME Litronic
Operating weight | 97,700 – 101,500 kg |
---|---|
Engine output (ISO 9249) | 420 kW / 571 HP |
Emission stage | IIIA |
Backhoe bucket capacity | 5.20 – 7.20 m³ |